
湖北省鄂州市气象局19日(星期三) 07:56时预计,梁子湖今日天气多云,最低气温24℃,最高气温30℃,西北风微风,26257天气站提醒您密切关注梁子湖天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阴 | 26℃ ~ 35℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 26℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阴 | 26℃ ~ 35℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 26℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阴 | 26℃ ~ 35℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴 | 26℃ ~ 35℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 26℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阴 | 26℃ ~ 35℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴 | 26℃ ~ 35℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴 | 27℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
鄂州梁子湖天气预报30天:http://www.xtwegs.cn/liangzihu/
2026年08月19日梁子湖天气:多云 转 晴,气温24℃ ~ 30℃,西北风微风
2026年08月20日梁子湖天气:多云 转 晴,气温25℃ ~ 32℃,东北风微风
2026年08月21日梁子湖天气:多云,气温26℃ ~ 33℃,东北风微风
2026年08月22日梁子湖天气:多云,气温26℃ ~ 35℃,东南风微风
2026年08月23日梁子湖天气:阴 转 小雨,气温27℃ ~ 34℃,东北风微风
2026年08月24日梁子湖天气:阴 转 多云,气温26℃ ~ 35℃,东北风微风
2026年08月25日梁子湖天气:阴 转 多云,气温26℃ ~ 35℃,东风微风