
青海省海北藏族自治州气象局19日(星期三) 07:54时预计,海北州今日天气晴,最低气温8℃,最高气温26℃,西南风微风,26257天气站提醒您密切关注海北州天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 22℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 20℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 18℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 22℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 20℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 18℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 20℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 6℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 18℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 6℃ ~ 20℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 18℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 8℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 6℃ ~ 22℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 6℃ ~ 20℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 4℃ ~ 18℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 18℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 6℃ ~ 20℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 26℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 20℃ | 南风 | 微风 | |
海北州天气预报30天:http://www.xtwegs.cn/haibeizhou/
2026年08月19日海北州天气:晴,气温8℃ ~ 26℃,西南风微风
2026年08月20日海北州天气:小雨 转 晴,气温8℃ ~ 27℃,西北风微风
2026年08月21日海北州天气:多云 转 小雨,气温10℃ ~ 25℃,东北风微风
2026年08月22日海北州天气:小雨 转 阴,气温7℃ ~ 22℃,东北风微风
2026年08月23日海北州天气:小雨,气温6℃ ~ 20℃,南风微风
2026年08月24日海北州天气:小雨 转 多云,气温4℃ ~ 18℃,北风微风
2026年08月25日海北州天气:多云 转 晴,气温6℃ ~ 22℃,西北风微风